Pošaljite nam upit
GREŠKA!
Upit nije poslan! Molimo probajte ponovno.
Vespa GTS Super Sport 300 HPE
Skuter
Zapremnina: od 250 do 300 cm³
Stil i sportski duh
Stilski usavršeni i agresivni GTS Super Sport za 2013. godinu predstavljen je s dvije nove boje, upadljivom plava mat '' Blu Vivace'' s crvenim detaljima i uglađenom sivom bojom ''Siva Titanio''. Dostupna s najsnažnijim pogonskim agregatom 300 s elektronskim ubrizgavanjen, Super Sport specijalna serija preuzima stil, upravljivost i performanse modela GTS Super te tom omiljenom modelu donosi dodatnu dozu prepoznatljivosti i karaktera.
Tehničke karakteristike
| Pogonski agregat | Jednocilindrični, četverotaktni, 4 ventila, elektronsko ubrizgavanje, s katalizatorom |
| Zapremnina | 278 cm³ |
| Provrt x hod | 75 mm x 63 mm |
| Maksimalna snaga | 17,5 kW -24 KS- pri 7.500 o/min |
| Maksimalni okretni moment | 22,3 Nm pri 8.250 o/min |
| Napajanje | Elektronsko ubrizgavanje |
| Hlađenje | Tekućinom |
| Pokretanje | Električno |
| Mjenjač | Automatski variomat CVT |
| Spojka | Automatska, centrifugalna, suha spojka |
| Nosiva konstrukcija | Okvir od čeličnog lima sa zavarenim konstrukcijskim ojačanjima |
| Prednji ovjes | Jedan krak sa spiralnom oprugom i jedan hidraulični amortizer |
| Stražnji ovjes | Dva hidraulička amortizera s podesivom prednapregnutošću opruge u 4 položaja |
| Prednja kočnica | Disk od nehrđajućeg čelika Ø 220 mm |
| Stražnja kočnica | Disk od nehrđajućeg čelika Ø 220 mm |
| ABS/ASR | U standardnoj opremi |
| Prednja guma | Bez zračnice 120/70 - 12” |
| Stražnja guma | Bez zračnice 130/70 - 12” |
| Dužina / Širina / Međuosovinski razmak | 1.930 / 755 / 1.370 mm |
| Visina sjedala | 790 mm |
| Kapacitet spremnika goriva | 9,5 litara |
| Homologacija | Euro 5 |



